Impôt communal encaissé par la Commune | |
Personnes physiques | 88 % |
Personnes morales | 88 % |
Contribution immobilière Prestations en capital Impôt sur les gains immobiliers | 1.00 ‰ 88 % de la cote cantonale 60 % de la cote cantonale |
Impôt sur les chiens encaissé par la Préfecture | CHF 75.-/année/chien |
Taxe non pompier Pour les personnes qui sont dispensées de l’obligation de servir et exonérées du paiement de la taxe d’exemption selon l’art. 24 al. 2 des statuts ASSF, nous vous demandons de faire parvenir d’ici au 15 septembre de chaque année une attestation à l’administration communale. Passé ce délai, cette taxe d’exemption est due. | CHF 150.-/année |
Taxe déchets | CHF 55.-/pers. + TVA dès l’année des 18 ans CHF 74.- + TVA pour 2 personnes (même ménage) CHF 37.- + TVA par pers. supplémentaire CHF 55.-/résidence secondaire CHF 150.-/entreprise CHF 235.-/tonne enlèvement industriel |
Eau potable | CHF 0.50/m3 et CHF 60.- par UL |
Epuration | CHF 3.-/m3 Taxe de base CHF 0.60/m2 de surface de parcelle x 0.60 + TVA Cas spéciaux à consulter dans le règlement |
Taxes encaissées lors de constructions | |
Eau potable – taxe de raccordement | m2 de surface x IBUS x CHF 7.00/m2 |
Epuration – taxe de raccordement | m2 de surface de parcelle x IBUS x CHF 10.00/m2 + TVA |
Permis de construire | Taxe fixe de CHF 150.- + taxe proportionnelle + frais administratifs et éventuels préavis des services cantonaux |